Hasil Skor Klasemen Liga Inggris 2016-2017 Matchday ke 3 Terbaru – Komplit Top skor sementara dari putaran Liga Inggris Premier pekan ke-3 dimana Manchester City belum terbendung hingga pekan ketiga musim 2016/2017. Skuat asuhan Pep Guardiola kembali memetik poin sempurna usai mengalahkan West Ham United, Minggu (28/8/2016) malam WIB.
Di pertandingan itu Raheem Sterling mencetak gol di menit ke-7 dan 90, sementara Fernandinho menyarangkan bola di menit ke-18. Adapun gol hiburan The Hammers tercipta berkat aski Michail Antonio di menit ke-58.
Dengan tambahan tiga poin, The Citizens bersaing ketat dengan Manchester United yang juga sama-sama meraih poin sempurna di pekan ketiga. Setan Merah melanjutkan trend positif mereka usai mengalahkan Hull City dengan skor tipis 1-0 di pertandingan yang berlangsung Minggu (28/8) dini hari WIB.
Sayangnya, tidak semua klub elit Liga Inggris memetik poin sempurna di pekan ketiga. Sebut saja Liverpool yang bermain imbang melawan Tottenham Hotspur dini hari kemarin. Namun di luar itu, tim-tim favorit lain seperti Chelsea, Arsenal, dan Leicester City mampu mengemas kemenangan.
KLASEMEN LIGA INGGRIS PEKAN KE 3
No. Team MP W D L Pts
1. Manchester City 3 3 0 0 9
2. Chelsea FC 3 3 0 0 9
3. Manchester United FC 3 3 0 0 9
4. Everton FC 3 2 1 0 7
5. Hull City 3 2 0 1 6
6. Middlesbrough 3 1 2 0 5
7. Tottenham Hotspur FC 3 1 2 0 5
8. Arsenal FC 3 1 1 1 4
9. Leicester City FC 3 1 1 1 4
10. West Bromwich Albion 3 1 1 1 4
11. Liverpool 3 1 1 1 4
12. West Ham United 3 1 0 2 3
13. Swansea City 3 1 0 2 3
14. Burnley FC 3 1 0 2 3
15. Southampton 3 0 2 1 2
16. Sunderland 3 0 1 2 1
17. Crystal Palace 3 0 1 2 1
18. Watford FC 3 0 1 2 1
19. AFC Bournemouth 3 0 1 2 1
20. Stoke City 3 0 1 2 1
Hasil Pertandingan Liga Inggris | |||
---|---|---|---|
Minggu, 28 Agustus 2016 – 22:00 WIB | Manchester City | 3 VS 1 | West Ham United |
Minggu, 28 Agustus 2016 – 19:30 WIB | West Bromwich Albion | 0 – 0 | Middlesbrough |
Sabtu, 27 Agustus 2016 – 23:30 WIB | Hull City | 0 – 1 | Manchester United FC |
Sabtu, 27 Agustus 2016 – 21:00 WIB | Chelsea FC | 3 – 0 | Burnley FC |
Sabtu, 27 Agustus 2016 – 21:00 WIB | Crystal Palace | 1 – 1 | AFC Bournemouth |
Sabtu, 27 Agustus 2016 – 21:00 WIB | Leicester City FC | 2 – 1 | Swansea City |
Sabtu, 27 Agustus 2016 – 21:00 WIB | Southampton | 1 – 1 | Sunderland |
Sabtu, 27 Agustus 2016 – 21:00 WIB | Watford FC | 1 – 3 | Arsenal FC |
Sabtu, 27 Agustus 2016 – 18:30 WIB | Tottenham Hotspur FC | 1 – 1 | Liverpool |
Minggu, 21 Agustus 2016 – 22:00 WIB | West Ham United | 1 – 0 | AFC Bournemouth |
Minggu, 21 Agustus 2016 – 19:30 WIB | Sunderland | 1 – 2 | Middlesbrough |
Sabtu, 20 Agustus 2016 – 23:30 WIB | Leicester City FC | 0 – 0 | Arsenal FC |
Sabtu, 20 Agustus 2016 – 21:00 WIB | West Bromwich Albion | 1 – 2 | Everton FC |
Sabtu, 20 Agustus 2016 – 21:00 WIB | Watford FC | 1 – 2 | Chelsea FC |
Sabtu, 20 Agustus 2016 – 21:00 WIB | Tottenham Hotspur FC | 1 – 0 | Crystal Palace |
Sabtu, 20 Agustus 2016 – 21:00 WIB | Swansea City | 0 – 2 | Hull City |
Sabtu, 20 Agustus 2016 – 21:00 WIB | Burnley FC | 2 – 0 | Liverpool |
Sabtu, 20 Agustus 2016 – 18:30 WIB | Stoke City | 1 – 4 | Manchester City |
Sabtu, 20 Agustus 2016 – 02:00 WIB | Manchester United FC | 2 – 0 | Southampton |
Selasa, 16 Agustus 2016 – 02:00 WIB | Chelsea FC | 2 – 1 | West Ham United |
Minggu, 14 Agustus 2016 – 14:06 WIB | Arsenal FC | 3 – 4 | Liverpool |
Minggu, 14 Agustus 2016 – 14:06 WIB | AFC Bournemouth | 1 – 3 | Manchester United FC |
Sabtu, 13 Agustus 2016 – 14:05 WIB | Southampton | 1 – 1 | Watford FC |
Sabtu, 13 Agustus 2016 – 14:05 WIB | Manchester City | 2 – 1 | Sunderland |
Sabtu, 13 Agustus 2016 – 14:04 WIB | Middlesbrough | 1 – 1 | Stoke City |
Sabtu, 13 Agustus 2016 – 14:03 WIB | Everton FC | 1 – 1 | Tottenham Hotspur FC |
Sabtu, 13 Agustus 2016 – 14:03 WIB | Crystal Palace | 0 – 1 | West Bromwich Albion |
Sabtu, 13 Agustus 2016 – 14:02 WIB | Burnley FC | 0 – 1 | Swansea City |
Sabtu, 13 Agustus 2016 – 14:01 WIB | Hull City | 2 – 1 | Leicester City FC |
Daftar Top Skor Terbaru liga Inggris 2016/2017 :
No | Nama | Tim | Gol |
---|---|---|---|
1 | S. Agüero | Manchester City | 3 |
2 | Z. Ibrahimović | Manchester United | 3 |
3 | Nolito | Manchester City | 2 |
4 | M. Antonio | West Ham United | 2 |
5 | E. Capoue | Watford | 2 |
6 | Philippe Coutinho | Liverpool | 2 |
7 | Diego Costa | Chelsea | 2 |
8 | J. Defoe | Sunderland | 2 |
9 | L. Fer | Swansea City | 2 |
10 | E. Hazard | Chelsea | 2 |
Oke demikianlah isi dari Hasil Skor Klasemen Liga Inggris 2016-2017 Matchday ke 3 Terbaru semalam oleh Bolajitu.net Ragam Bursa Berita Prediksi Sepak Bola Dunia,sekian ulasan hari ini dan kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya.